<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noticias de Coches Tuning &#187; Rs4</title>
	<atom:link href="http://www.buscatuning.com/category/marcas/audi/rs4/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.buscatuning.com</link>
	<description>Noticias de Tuning de buscatuning. Los mejores coches tuning con fotos y videos.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 18:23:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Opel RS4</title>
		<link>http://www.buscatuning.com/1921/opel-rs4/</link>
		<comments>http://www.buscatuning.com/1921/opel-rs4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 19:16:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Álvaro Martín</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astra]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[Opel]]></category>
		<category><![CDATA[Rs4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buscatuning.com/?p=1921</guid>
		<description><![CDATA[El mal gusto y la falta de cultura automovilistica hace que veamos de vez en cuando estas sensateces rodantes. Este Opel Astra paso por quirófano para &#8220;convertirse&#8221; (y mal) en un Audi RS4. Vemos la calandra delantera pegada al paragolpes delantero, el logotipo Audi en la calandra original del Opel y las llantas del RS4. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El mal gusto y la falta de cultura automovilistica hace que veamos de vez en cuando estas sensateces rodantes. Este <strong>Opel Astra</strong> paso por quirófano para &#8220;convertirse&#8221; (y mal) en un <strong>Audi RS4</strong>. Vemos la calandra delantera pegada al paragolpes delantero, el logotipo Audi en la calandra original del Opel y las llantas del RS4. Quizá las llantas no le quedasen mal si hiciese una buena bajada de suspensión.</p>
<p><img src="http://www.buscatuning.com/wp-content/uploads/2009/09/opelrs4.jpg" alt="opelrs4" title="opelrs4" width="550" height="380" class="aligncenter size-full wp-image-1922" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buscatuning.com/1921/opel-rs4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concentración 6 to 6</title>
		<link>http://www.buscatuning.com/1767/concentracion-6-to-6/</link>
		<comments>http://www.buscatuning.com/1767/concentracion-6-to-6/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 08:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Álvaro Martín</dc:creator>
				<category><![CDATA[911]]></category>
		<category><![CDATA[911 Carrera]]></category>
		<category><![CDATA[9ff]]></category>
		<category><![CDATA[AMG]]></category>
		<category><![CDATA[Brabus]]></category>
		<category><![CDATA[Bugatti]]></category>
		<category><![CDATA[Continental]]></category>
		<category><![CDATA[Continental GT]]></category>
		<category><![CDATA[Corvette]]></category>
		<category><![CDATA[Deportivo]]></category>
		<category><![CDATA[Diablo]]></category>
		<category><![CDATA[Elise]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Gallardo]]></category>
		<category><![CDATA[GT2]]></category>
		<category><![CDATA[Lamborghini]]></category>
		<category><![CDATA[Lotus]]></category>
		<category><![CDATA[M3]]></category>
		<category><![CDATA[Maserati]]></category>
		<category><![CDATA[Mazda]]></category>
		<category><![CDATA[Modena]]></category>
		<category><![CDATA[Murcielago]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>
		<category><![CDATA[Rs4]]></category>
		<category><![CDATA[RX-8]]></category>
		<category><![CDATA[Z3]]></category>
		<category><![CDATA[6 2 6]]></category>
		<category><![CDATA[6 to 6]]></category>
		<category><![CDATA[6to6]]></category>
		<category><![CDATA[six]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buscatuning.com/blog/?p=1767</guid>
		<description><![CDATA[El pasado día 18, el club 6to6 se reunió de nuevo en la ciudad condal para dejar huella de su paso con sus increibles coches. Una muestra: Y un video de su regreso: Os mostraremos más eventos de la 6to6. Saludos 2nrs! Fuente: Forocoches Video: Youtube]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.motorsemanal.es/data/2008/04/6to6-2nd-01.jpg' alt='6 to 6' class='aligncenter' />
<div class="clearboth"></div>
<p>El pasado día 18, el <strong>club 6to6</strong> se reunió de nuevo en la <strong>ciudad condal</strong> para dejar huella de su paso con sus <strong>increibles coches</strong>. Una muestra:</p>
<p> <a href="http://www.buscatuning.com/blog/fotos/concentraciones/6 to 6/IMG_0246.jpg" rel="shadowbox[sbpost-1767];player=img;"><img src="http://www.buscatuning.com/blog/fotos/concentraciones/6 to 6/_IMG_0246.jpg" width="170" height="127" alt="" title=""  /></a> <a href="http://www.buscatuning.com/blog/fotos/concentraciones/6 to 6/IMG_0251.jpg" rel="shadowbox[sbpost-1767];player=img;"><img src="http://www.buscatuning.com/blog/fotos/concentraciones/6 to 6/_IMG_0251.jpg" width="170" height="127" alt="" title=""  /></a> <a href="http://www.buscatuning.com/blog/fotos/concentraciones/6 to 6/IMG_0261.jpg" rel="shadowbox[sbpost-1767];player=img;"><img src="http://www.buscatuning.com/blog/fotos/concentraciones/6 to 6/_IMG_0261.jpg" width="170" height="127" alt="" title=""  /></a>
<div class="clearboth"></div>
<p><a href="http://www.buscatuning.com/blog/fotos/concentraciones/6 to 6/IMG_0288.jpg" rel="shadowbox[sbpost-1767];player=img;"><img src="http://www.buscatuning.com/blog/fotos/concentraciones/6 to 6/_IMG_0288.jpg" width="170" height="127" alt="" title=""  /></a> <a href="http://www.buscatuning.com/blog/fotos/concentraciones/6 to 6/IMG_0303.jpg" rel="shadowbox[sbpost-1767];player=img;"><img src="http://www.buscatuning.com/blog/fotos/concentraciones/6 to 6/_IMG_0303.jpg" width="170" height="127" alt="" title=""  /></a> <a href="http://www.buscatuning.com/blog/fotos/concentraciones/6 to 6/IMG_0305.jpg" rel="shadowbox[sbpost-1767];player=img;"><img src="http://www.buscatuning.com/blog/fotos/concentraciones/6 to 6/_IMG_0305.jpg" width="170" height="127" alt="" title=""  /></a>
<div class="clearboth"></div>
<p><a href="http://www.buscatuning.com/blog/fotos/concentraciones/6 to 6/IMG_0316.jpg" rel="shadowbox[sbpost-1767];player=img;"><img src="http://www.buscatuning.com/blog/fotos/concentraciones/6 to 6/_IMG_0316.jpg" width="170" height="127" alt="" title=""  /></a> <a href="http://www.buscatuning.com/blog/fotos/concentraciones/6 to 6/IMG_0330.jpg" rel="shadowbox[sbpost-1767];player=img;"><img src="http://www.buscatuning.com/blog/fotos/concentraciones/6 to 6/_IMG_0330.jpg" width="170" height="127" alt="" title=""  /></a> <a href="http://www.buscatuning.com/blog/fotos/concentraciones/6 to 6/IMG_0334.jpg" rel="shadowbox[sbpost-1767];player=img;"><img src="http://www.buscatuning.com/blog/fotos/concentraciones/6 to 6/_IMG_0334.jpg" width="170" height="127" alt="" title=""  /></a>
<div class="clearboth"></div>
<p><a href="http://www.buscatuning.com/blog/fotos/concentraciones/6 to 6/IMG_0341.jpg" rel="shadowbox[sbpost-1767];player=img;"><img src="http://www.buscatuning.com/blog/fotos/concentraciones/6 to 6/_IMG_0341.jpg" width="170" height="127" alt="" title=""  /></a> <a href="http://www.buscatuning.com/blog/fotos/concentraciones/6 to 6/IMG_0343.jpg" rel="shadowbox[sbpost-1767];player=img;"><img src="http://www.buscatuning.com/blog/fotos/concentraciones/6 to 6/_IMG_0343.jpg" width="170" height="127" alt="" title=""  /></a> <a href="http://www.buscatuning.com/blog/fotos/concentraciones/6 to 6/IMG_0350.jpg" rel="shadowbox[sbpost-1767];player=img;"><img src="http://www.buscatuning.com/blog/fotos/concentraciones/6 to 6/_IMG_0350.jpg" width="170" height="127" alt="" title=""  /></a>
<div class="clearboth"></div>
<p><a href="http://www.buscatuning.com/blog/fotos/concentraciones/6 to 6/IMG_0353.jpg" rel="shadowbox[sbpost-1767];player=img;"><img src="http://www.buscatuning.com/blog/fotos/concentraciones/6 to 6/_IMG_0353.jpg" width="170" height="127" alt="" title=""  /></a> <a href="http://www.buscatuning.com/blog/fotos/concentraciones/6 to 6/IMG_0361.jpg" rel="shadowbox[sbpost-1767];player=img;"><img src="http://www.buscatuning.com/blog/fotos/concentraciones/6 to 6/_IMG_0361.jpg" width="170" height="127" alt="" title=""  /></a> <a href="http://www.buscatuning.com/blog/fotos/concentraciones/6 to 6/IMG_0363.jpg" rel="shadowbox[sbpost-1767];player=img;"><img src="http://www.buscatuning.com/blog/fotos/concentraciones/6 to 6/_IMG_0363.jpg" width="170" height="127" alt="" title=""  /></a>
<div class="clearboth"></div>
<p><a href="http://www.buscatuning.com/blog/fotos/concentraciones/6 to 6/IMG_0403.jpg" rel="shadowbox[sbpost-1767];player=img;"><img src="http://www.buscatuning.com/blog/fotos/concentraciones/6 to 6/_IMG_0403.jpg" width="170" height="127" alt="" title=""  /></a> <a href="http://www.buscatuning.com/blog/fotos/concentraciones/6 to 6/IMG_0415.jpg" rel="shadowbox[sbpost-1767];player=img;"><img src="http://www.buscatuning.com/blog/fotos/concentraciones/6 to 6/_IMG_0415.jpg" width="170" height="127" alt="" title=""  /></a> <a href="http://www.buscatuning.com/blog/fotos/concentraciones/6 to 6/IMG_0421.jpg" rel="shadowbox[sbpost-1767];player=img;"><img src="http://www.buscatuning.com/blog/fotos/concentraciones/6 to 6/_IMG_0421.jpg" width="170" height="127" alt="" title=""  /></a>
<div class="clearboth"></div>
<p>Y un video de su regreso:</p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/iJ0aNOsW_w4&#038;hl=en&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/iJ0aNOsW_w4&#038;hl=en&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>
<div class="clearboth"></div>
<p>Os mostraremos más eventos de la <strong>6to6</strong>. Saludos 2nrs!</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.forocoches.com/foro/showthread.php?t=1070157">Forocoches</a><br />
Video: <a href="http://www.youtube.com/watch?v=iJ0aNOsW_w4&#038;eurl=http://www.forocoches.com/foro/showthread.php?t=1070157&#038;page=2" rel="shadowbox[sbpost-1767];player=swf;width=640;height=385;">Youtube</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buscatuning.com/1767/concentracion-6-to-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M3 E92, vs Merc. Class C AMG vs Audi Rs4</title>
		<link>http://www.buscatuning.com/1704/m3-e92-vs-merc-class-c-amg-vs-audi-rs4/</link>
		<comments>http://www.buscatuning.com/1704/m3-e92-vs-merc-class-c-amg-vs-audi-rs4/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 May 2008 19:39:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nightmare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[Deportivo]]></category>
		<category><![CDATA[M3]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes Benz]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[Rs4]]></category>
		<category><![CDATA[Televisión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buscatuning.com/blog/?p=1704</guid>
		<description><![CDATA[Hoy os traigo un vídeo donde vais a poder ver las nuevas versiones de los coches deportivos de los fabricantes más potentes del país teutón. Siempre se suele decir que estas versiones deportivas, nunca tendrán nada que hacer frente a sus antepasados, pero sin duda las sensaciones a los mandos de una de éstas máquinas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy os traigo un vídeo donde vais a poder ver las nuevas versiones de los coches deportivos  de los fabricantes más potentes del país teutón. Siempre se suele decir que estas versiones deportivas, nunca tendrán nada que hacer frente a sus antepasados, pero sin duda las sensaciones a los mandos de una de éstas máquinas debe de ser alucinante. Veámoslo.
<div class="clearboth"></div>
<p><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/1-rh_VVCzfg&#038;hl=es"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/1-rh_VVCzfg&#038;hl=es" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object>
<div class="clearboth"></div>
<p>Saludos Tuners!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buscatuning.com/1704/m3-e92-vs-merc-class-c-amg-vs-audi-rs4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audi Rs4 vs Audi R8</title>
		<link>http://www.buscatuning.com/1567/audi-rs4-vs-audi-r8/</link>
		<comments>http://www.buscatuning.com/1567/audi-rs4-vs-audi-r8/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 17:01:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nightmare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[Berlina]]></category>
		<category><![CDATA[Coches]]></category>
		<category><![CDATA[Deportivo]]></category>
		<category><![CDATA[Marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[R8]]></category>
		<category><![CDATA[Rs4]]></category>
		<category><![CDATA[Televisión]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buscatuning.com/blog/1567/audi-rs4-vs-audi-r8/</guid>
		<description><![CDATA[Dos coches emplazados en principio en segmentos diferentes, aunque sin duda ambos con una deportividad irrefutable. Por un lado veremos como un coche tipo berlina, en el cual podemos viajar con nuestra familia, se convierete en todo un deportivo en el momento en que pisamos el acelerador a fondo, y por otro tendremos a la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dos coches emplazados en principio en segmentos diferentes, aunque sin duda ambos con una deportividad irrefutable. Por un lado veremos como un coche tipo berlina, en el cual podemos viajar con nuestra familia, se convierete en todo un deportivo en el momento en que pisamos el acelerador a fondo, y por otro tendremos a la joya de la corona de los cuatro anillos, el Audi R8, del cual ceroque sobran los comentarios. Veamos como se comportan.
<div class="clearboth"></div>
<p><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ESUfSa4VQwY&#038;rel=1"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/ESUfSa4VQwY&#038;rel=1" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object>
<div class="clearboth"></div>
<p>Saludos Tuners!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buscatuning.com/1567/audi-rs4-vs-audi-r8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El rey del derrape&#8230;.a la alemana.</title>
		<link>http://www.buscatuning.com/1566/el-rey-del-derrapea-la-alemana/</link>
		<comments>http://www.buscatuning.com/1566/el-rey-del-derrapea-la-alemana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 16:45:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nightmare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[Berlina]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Coches]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe]]></category>
		<category><![CDATA[Deportivo]]></category>
		<category><![CDATA[M3]]></category>
		<category><![CDATA[Marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[Rs4]]></category>
		<category><![CDATA[Serie 3]]></category>
		<category><![CDATA[Televisión]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buscatuning.com/blog/1566/el-rey-del-derrapea-la-alemana/</guid>
		<description><![CDATA[Dos de los mejores deportivos europeos, el BMW E46 M3 y el Audi Rs4 versión berlina, derapando en circuito cerrado. El resultado es sorprendente, salta a la vista en las imágenes. Sin embargo la cosa no queda ahí, y el vídeo termina con una carrera en toda regla, donde el resultado, difiere e la primera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dos de los mejores deportivos europeos, el BMW E46 M3 y el Audi Rs4 versión berlina, derapando en circuito cerrado. El resultado es sorprendente, salta a la vista en las imágenes. Sin embargo la cosa no queda ahí, y el vídeo termina con una carrera en toda regla, donde el resultado, difiere e la primera prueba, dejando al descubierto cual de los dos es nu cohce más divertido, segú el uso que le vayamos a dar. Aunque por supuesto, ambos coches se encasillan en el mismo segmento de mercado. Disfrutadlo!
<div class="clearboth"></div>
<p><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/68N9ZNSiOj4&#038;rel=1"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/68N9ZNSiOj4&#038;rel=1" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object>
<div class="clearboth"></div>
<p>Saludos Tuners!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buscatuning.com/1566/el-rey-del-derrapea-la-alemana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BMW M3 vs. Mercedes AMG vs. Audi RS4 , 2ª Parte.</title>
		<link>http://www.buscatuning.com/1532/bmw-m3-vs-mercedes-amg-vs-audi-rs4-2%c2%aa-parte/</link>
		<comments>http://www.buscatuning.com/1532/bmw-m3-vs-mercedes-amg-vs-audi-rs4-2%c2%aa-parte/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Feb 2008 17:23:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nightmare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[Berlina]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[C]]></category>
		<category><![CDATA[Coches]]></category>
		<category><![CDATA[M3]]></category>
		<category><![CDATA[Marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes Benz]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[Rs4]]></category>
		<category><![CDATA[Serie 3]]></category>
		<category><![CDATA[Televisión]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buscatuning.com/blog/1532/bmw-m3-vs-mercedes-amg-vs-audi-rs4-2%c2%aa-parte/</guid>
		<description><![CDATA[Aqui os dejo la segunda parte de la fantástica comparativa que los chicos de Top Gear, nos hacen de éstas tres maravillosas berlinas, sueño de muchos de nosotos. Espero que os guste tanto como a mi y que si alguna vez teneis la oportunidad de elegir entre alguna de éstas tres máquinas, sepais cual debeis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aqui os dejo la segunda parte de la fantástica comparativa que los chicos de Top Gear, nos hacen de éstas tres maravillosas berlinas, sueño de muchos de nosotos. Espero que os guste tanto como a mi y que si alguna vez teneis la oportunidad de elegir entre alguna de éstas tres máquinas, sepais cual debeis escoger.
<div class="clearboth"></div>
<p><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/hhPW9wcizzA&#038;rel=1"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/hhPW9wcizzA&#038;rel=1" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object>
<div class="clearboth"></div>
<p>Saludos Tuners!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buscatuning.com/1532/bmw-m3-vs-mercedes-amg-vs-audi-rs4-2%c2%aa-parte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BMW M3 vs. Mercedes AMG vs. Audi RS4 , 1ª Parte.</title>
		<link>http://www.buscatuning.com/1531/bmw-m3-vs-mercedes-amg-vs-audi-rs4-1%c2%aa-parte/</link>
		<comments>http://www.buscatuning.com/1531/bmw-m3-vs-mercedes-amg-vs-audi-rs4-1%c2%aa-parte/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Feb 2008 17:16:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nightmare</dc:creator>
				<category><![CDATA[AMG]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[Berlina]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[C]]></category>
		<category><![CDATA[Coches]]></category>
		<category><![CDATA[Deportivo]]></category>
		<category><![CDATA[M3]]></category>
		<category><![CDATA[Marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes Benz]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[Rs4]]></category>
		<category><![CDATA[Serie 3]]></category>
		<category><![CDATA[Televisión]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buscatuning.com/blog/1531/bmw-m3-vs-mercedes-amg-vs-audi-rs4-1%c2%aa-parte/</guid>
		<description><![CDATA[Lo habeis leido bien. Esto si que es una lucha por todo lo alto. Tres de las berlinas más potentes del mercado, puestas a ensayo, y puestar a combatir la una contra la otra. No os dejeis llevar por el resultado de la primera carrera, y ved el vídeo hasta el final, donde incluso podreis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lo habeis leido bien. Esto si que es una lucha por todo lo alto. Tres de las berlinas más potentes del mercado, puestas a ensayo, y puestar a combatir la una contra la otra. No os dejeis llevar por el resultado de la primera carrera, y ved el vídeo hasta el final, donde incluso podreis disfrutar de un clásico Formula 1. Espero os guste.
<div class="clearboth"></div>
<p><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/r9Y46AFqMMY&#038;rel=1"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/r9Y46AFqMMY&#038;rel=1" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object>
<div class="clearboth"></div>
<p>Saludos Tuners!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buscatuning.com/1531/bmw-m3-vs-mercedes-amg-vs-audi-rs4-1%c2%aa-parte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audi RS4 vs. Mercedes C55 AMG</title>
		<link>http://www.buscatuning.com/1393/audi-rs4-vs-mercedes-c55-amg/</link>
		<comments>http://www.buscatuning.com/1393/audi-rs4-vs-mercedes-c55-amg/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Dec 2007 17:04:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nightmare</dc:creator>
				<category><![CDATA[AMG]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[Berlina]]></category>
		<category><![CDATA[C]]></category>
		<category><![CDATA[Coches]]></category>
		<category><![CDATA[Deportivo]]></category>
		<category><![CDATA[Marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes Benz]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[Rs4]]></category>
		<category><![CDATA[Televisión]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buscatuning.com/blog/1393/audi-rs4-vs-mercedes-c55-amg/</guid>
		<description><![CDATA[Otro duelo por tierras bávaras. Los dos contendientes se encasillan en el top de los deportivos europeos. Espero que os guste. Saludos Tuners!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Otro duelo por tierras bávaras. Los dos contendientes se encasillan en el top de los deportivos europeos. Espero que os guste.
<div class="clearboth"></div>
<p><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ZXBtmc7CAaY&#038;rel=1"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/ZXBtmc7CAaY&#038;rel=1" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object>
<div class="clearboth"></div>
<p>Saludos Tuners!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buscatuning.com/1393/audi-rs4-vs-mercedes-c55-amg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BMW M3 vs Rs4 vs Porsche Carrera</title>
		<link>http://www.buscatuning.com/1187/bmw-m3-vs-rs4-vs-porsche-carrera/</link>
		<comments>http://www.buscatuning.com/1187/bmw-m3-vs-rs4-vs-porsche-carrera/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Sep 2007 16:28:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nightmare</dc:creator>
				<category><![CDATA[911 Carrera]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Coches]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe]]></category>
		<category><![CDATA[Deportivo]]></category>
		<category><![CDATA[Familiar]]></category>
		<category><![CDATA[M3]]></category>
		<category><![CDATA[Marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>
		<category><![CDATA[Rs4]]></category>
		<category><![CDATA[Serie 3]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buscatuning.com/blog/1187/bmw-m3-vs-rs4-vs-porsche-carrera/</guid>
		<description><![CDATA[Aqui tenemos 3 conceptos diferentes de deportivos. Tenemos desde el deportivo porm antonomasia, un Porsche 991 ( 996 ) Carrera, hasta eun Audi Rs4 ranchera familiar, pasando por el Coupé por excelencia de BMW. Tres formas diferentes , pero igual de válidas, de ver la deportividad en un coche. Disfrutadlo ! Saludos Tuners!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aqui tenemos 3 conceptos diferentes de deportivos. Tenemos desde el deportivo porm antonomasia, un Porsche 991 ( 996 ) Carrera, hasta eun Audi Rs4 ranchera familiar, pasando por el Coupé por excelencia de BMW. Tres formas diferentes , pero igual de válidas, de ver la deportividad en un coche. Disfrutadlo !
<div class="clearboth"></div>
<p><object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/1UBT7ZpAHuQ"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/1UBT7ZpAHuQ" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></embed></object>
<div class="clearboth"></div>
<p>Saludos Tuners!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buscatuning.com/1187/bmw-m3-vs-rs4-vs-porsche-carrera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audi Rs4 vs Mercedes C55AMG</title>
		<link>http://www.buscatuning.com/1186/audi-rs4-vs-mercedes-c55amg/</link>
		<comments>http://www.buscatuning.com/1186/audi-rs4-vs-mercedes-c55amg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2007 16:25:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nightmare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[Berlina]]></category>
		<category><![CDATA[C]]></category>
		<category><![CDATA[Coches]]></category>
		<category><![CDATA[Deportivo]]></category>
		<category><![CDATA[Familiar]]></category>
		<category><![CDATA[Marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes Benz]]></category>
		<category><![CDATA[Rs4]]></category>
		<category><![CDATA[Tuning]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buscatuning.com/blog/1186/audi-rs4-vs-mercedes-c55amg/</guid>
		<description><![CDATA[Las dos berlinas más potentes de ambas marcas alemanas se enfrentan en un test para ver cual de los dos es mejor. BAjo mi humilde punto de vista, yo creo que los conceptos de diseño de cada uno difieren, y que cada cual será mejor que el otro, dependiendo en que los comparemos. Veamos el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las dos berlinas más potentes de ambas marcas alemanas se enfrentan en un test para ver cual de los dos es mejor. BAjo mi humilde punto de vista, yo creo que los conceptos de diseño de cada uno difieren, y que cada cual será mejor que el otro, dependiendo en que los comparemos. Veamos el video.
<div class="clearboth"></div>
