<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noticias de Coches Tuning &#187; Kart</title>
	<atom:link href="http://www.buscatuning.com/category/coches/kart/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.buscatuning.com</link>
	<description>Noticias de Tuning de buscatuning. Los mejores coches tuning con fotos y videos.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 18:23:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Curioso duelo, Kart vs Dodge Viper</title>
		<link>http://www.buscatuning.com/1142/curioso-duelo-kart-vs-dodge-viper/</link>
		<comments>http://www.buscatuning.com/1142/curioso-duelo-kart-vs-dodge-viper/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Sep 2007 16:18:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nightmare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coches]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe]]></category>
		<category><![CDATA[Deportivo]]></category>
		<category><![CDATA[Dodge]]></category>
		<category><![CDATA[Kart]]></category>
		<category><![CDATA[Marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Viper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buscatuning.com/blog/1142/curioso-duelo-kart-vs-dodge-viper/</guid>
		<description><![CDATA[No todo van a ser super coches, super deportivos y coches caros o super preparados. Dejando la seriedad a un lado, veremos en éste vídeo, el enfrentamiento entre un señor Dodge Viper, y un Kart, prparado también, pero un Kart al fin y al cabo. Espero que os guste y que el resultado final no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No todo van a ser super coches, super deportivos y coches caros o super preparados. Dejando la seriedad a un lado, veremos en éste vídeo, el enfrentamiento entre un señor Dodge Viper, y un Kart, prparado también, pero un Kart al fin y al cabo. Espero que os guste y que el resultado final no os sorprenda mucho jeje.
<div class="clearboth"></div>
<p><object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/-rPpoK3A8aE"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/-rPpoK3A8aE" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></embed></object>
<div class="clearboth"></div>
<p>Saludos Tuners!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buscatuning.com/1142/curioso-duelo-kart-vs-dodge-viper/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>900kgs + V8 con 400 caballos = 0-100 3,5 segundos</title>
		<link>http://www.buscatuning.com/545/900kgs-v8-con-400-caballos-0-100-35-segundos/</link>
		<comments>http://www.buscatuning.com/545/900kgs-v8-con-400-caballos-0-100-35-segundos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Oct 2006 11:25:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Capix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argon Z]]></category>
		<category><![CDATA[Coches]]></category>
		<category><![CDATA[Kart]]></category>
		<category><![CDATA[Preparadores]]></category>
		<category><![CDATA[Tuning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buscatuning.com/blog/545/900kgs-v8-con-400-caballos-0-100-35-segundos/</guid>
		<description><![CDATA[Argon Z es un forero de LS1Tech que se ha construido una especie de Kart con un motor Chevrolet V8 que rinde unos 400 caballos y con un peso de tan solo 900 kilos. El resultado es que, según su creador, este bicho hace el 0-100 en unos 3,5 segundos. Además lo ha homologado para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Argon Z</strong> es un forero de <a href="http://www.ls1tech.com/forums/showthread.php?t=569385">LS1Tech</a> que se ha construido una especie de Kart con un motor Chevrolet V8 que rinde unos 400 caballos y con un peso de tan solo 900 kilos. El resultado es que, según su creador, este bicho hace el 0-100 en unos 3,5 segundos. Además lo ha homologado para circular con él, aunque en un principio lo va a usar para tandas en circuitos y competición de slalom.</p>
<p><a href="/blog/fotos/marcas/argon-z/argon-z-1.jpg" rel="shadowbox[sbpost-545];player=img;"><img src="/blog/fotos/marcas/argon-z/_argon-z-1.jpg" width="260" height="195" alt="Argon Z" title="Argon Z"  /></a><a href="/blog/fotos/marcas/argon-z/argon-z-2.jpg" rel="shadowbox[sbpost-545];player=img;"><img src="/blog/fotos/marcas/argon-z/_argon-z-2.jpg" width="260" height="195" alt="Argon Z" title="Argon Z"  /></a>
<div class="clearboth"></div>
<p><a href="/blog/fotos/marcas/argon-z/argon-z-4.jpg" rel="shadowbox[sbpost-545];player=img;"><img src="/blog/fotos/marcas/argon-z/_argon-z-4.jpg" width="170" height="127" alt="Argon Z" title="Argon Z"  /></a><a href="/blog/fotos/marcas/argon-z/argon-z-5.jpg" rel="shadowbox[sbpost-545];player=img;"><img src="/blog/fotos/marcas/argon-z/_argon-z-5.jpg" width="170" height="127" alt="Argon Z" title="Argon Z"  /></a><a href="/blog/fotos/marcas/argon-z/argon-z-3.jpg" rel="shadowbox[sbpost-545];player=img;"><img src="/blog/fotos/marcas/argon-z/_argon-z-3.jpg" width="170" height="127" alt="Argon Z" title="Argon Z"  /></a>
<div class="clearboth"></div>
<p>Puedes leer más sobre este coche en <a href="http://www.ls1tech.com/forums/showthread.php?t=569385">LS1Tech</a>. Vía <a href="http://www.supercars.net/PitLane?viewThread=y&#038;gID=1&#038;fID=1&#038;tID=103718">Supercars</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buscatuning.com/545/900kgs-v8-con-400-caballos-0-100-35-segundos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kart de 115 CV y 135 Kilos</title>
		<link>http://www.buscatuning.com/36/kart-de-115-cv-y-135-kilos/</link>
		<comments>http://www.buscatuning.com/36/kart-de-115-cv-y-135-kilos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2005 14:39:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coches]]></category>
		<category><![CDATA[Kart]]></category>
		<category><![CDATA[Tuning]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buscatuning.com/blog/36/kart-de-115-cv-y-135-kilos/</guid>
		<description><![CDATA[El bicho este supera en peso potencia al Ariel Atom (456k/220CV = 2) llegando a 1,17 (135K/115CV). Podéis ver al Kart en vivo en este video. Es realmente impresionante, aunque le faltarían unas ruedas más grandes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El bicho este supera en peso potencia al <a href="http://www.arielmotor.co.uk/">Ariel Atom</a> (456k/220CV = 2) llegando a 1,17 (135K/115CV). Podéis ver al Kart en vivo en este video.</p>
<p><object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/O3YyWiKt7B0"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/O3YyWiKt7B0" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350"></embed></object></p>
<p>Es realmente impresionante, aunque le faltarían unas ruedas más grandes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buscatuning.com/36/kart-de-115-cv-y-135-kilos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

